Guide des tailles
Mesures du corps, en centimètres. Entre deux tailles, prenez la plus grande pour un tombé plus ample.
| Taille | Poitrine | Tour de taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 80 – 84 | 62 – 66 | 88 – 92 |
| S | 84 – 88 | 66 – 70 | 92 – 96 |
| M | 88 – 94 | 70 – 76 | 96 – 102 |
| L | 94 – 100 | 76 – 82 | 102 – 108 |
| XL | 100 – 106 | 82 – 88 | 108 – 114 |
- Poitrine · à l'endroit le plus fort, mètre bien horizontal.
- Taille · au creux, juste au-dessus du nombril.
- Hanches · à l'endroit le plus large, pieds joints.


